減資一覽
(紅色表示持有(請參考持股管理))
減資一覽
持有 | 股號 | 股名 | 減資率 | 暫停交易日 | 恢復交易日 | 原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
持有 | 股號 | 股名 | 減資率 | 暫停交易日 | 恢復交易日 | 原因 |
N | 6403 | 群 登 | 58.15% | 2025/12/1 上午 12:00:00 | 虧 | |
N | 6465 | 威 潤 | 9.30% | 2025/11/24 上午 12:00:00 | 虧 | |
N | 5301 | 寶得利 | 53.84% | 2025/11/17 上午 12:00:00 | 虧 | |
N | 8103 | 瀚 荃 | 15.00% | 2025/11/3 上午 12:00:00 | 現 | |
N | 2314 | 台 揚 | 57.89% | 2025/10/20 上午 12:00:00 | 虧 | |
N | 6167 | 久 正 | 9.97% | 2025/10/20 上午 12:00:00 | 現 | |
N | 2352 | 佳世達 | 18.00% | 2025/9/25 上午 12:00:00 | 2025/10/7 上午 12:00:00 | 現 |
N | 2489 | 瑞 軒 | 10.29% | 2025/9/25 上午 12:00:00 | 2025/10/7 上午 12:00:00 | 現 |
N | 2607 | 榮 運 | 50.00% | 2025/9/25 上午 12:00:00 | 2025/10/7 上午 12:00:00 | 現 |
N | 3057 | 喬 鼎 | 34.91% | 2025/9/25 上午 12:00:00 | 2025/10/7 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 9924 | 福 興 | 20.00% | 2025/9/25 上午 12:00:00 | 2025/10/7 上午 12:00:00 | 現 |
N | 4806 | 桂田文創 | 50.00% | 2025/9/25 上午 12:00:00 | 2025/10/3 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 6120 | 達 運 | 10.00% | 2025/9/18 上午 12:00:00 | 2025/9/30 上午 12:00:00 | 現 |
N | 3321 | 同 泰 | 45.33% | 2025/9/8 上午 12:00:00 | 2025/9/15 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 2101 | 南 港 | 11.99% | 2025/9/4 上午 12:00:00 | 2025/9/15 上午 12:00:00 | 現 |
N | 3290 | 東 浦 | 30.00% | 2025/8/14 上午 12:00:00 | 2025/8/25 上午 12:00:00 | 現 |
N | 8291 | 尚 茂 | 73.00% | 2025/7/31 上午 12:00:00 | 2025/8/11 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 4414 | 如 興 | 73.65% | 2025/7/3 上午 12:00:00 | 2025/7/14 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 2371 | 大 同 | 5.00% | 2025/6/12 上午 12:00:00 | 2025/6/23 上午 12:00:00 | 現 |
N | 6920 | 恆勁科技 | 44.11% | 2025/2/14 上午 12:00:00 | 2025/4/23 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 2025 | 千 興 | 38.59% | 2025/2/5 上午 12:00:00 | 2025/2/12 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 3115 | 富榮綱 | 26.32% | 2025/1/9 上午 12:00:00 | 2025/1/20 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 2740 | 天 蔥 | 45.00% | 2025/1/2 上午 12:00:00 | 2025/1/13 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 1538 | 正 峰 | 40.01% | 2024/12/19 上午 12:00:00 | 2024/12/30 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 6626 | 唯 數 | 67.12% | 2024/12/19 上午 12:00:00 | 2024/12/30 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 3494 | 誠 研 | 55.00% | 2024/11/14 上午 12:00:00 | 2024/11/25 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 3041 | 揚 智 | 40.00% | 2024/11/1 上午 12:00:00 | 2024/11/11 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 3356 | 奇 偶 | 11.00% | 2024/11/1 上午 12:00:00 | 2024/11/11 上午 12:00:00 | 現 |
N | 5515 | 建 國 | 20.00% | 2024/11/1 上午 12:00:00 | 2024/11/11 上午 12:00:00 | 現 |
N | 6164 | 華 興 | 20.00% | 2024/10/17 上午 12:00:00 | 2024/10/28 上午 12:00:00 | 現 |
N | 5469 | 瀚宇博 | 8.00% | 2024/10/9 上午 12:00:00 | 2024/10/21 上午 12:00:00 | 現 |
N | 6161 | 捷 波 | 25.00% | 2024/10/9 上午 12:00:00 | 2024/10/21 上午 12:00:00 | 現 |
N | 8249 | 菱 光 | 10.00% | 2024/10/9 上午 12:00:00 | 2024/10/21 上午 12:00:00 | 現 |
N | 3171 | 新 洲 | 50.00% | 2024/9/26 上午 12:00:00 | 2024/10/7 上午 12:00:00 | 現 |
N | 2489 | 瑞 軒 | 8.12% | 2024/9/19 上午 12:00:00 | 2024/9/30 上午 12:00:00 | 現 |
N | 4946 | 辣 椒 | 27.30% | 2024/9/19 上午 12:00:00 | 2024/9/30 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 5348 | 正能量智能 | 48.96% | 2024/9/19 上午 12:00:00 | 2024/9/30 上午 12:00:00 | 虧 |
N | 6208 | 日 揚 | 20.00% | 2024/9/19 上午 12:00:00 | 2024/9/30 上午 12:00:00 | 現 |
N | 8034 | 榮 群 | 10.00% | 2024/9/19 上午 12:00:00 | 2024/9/30 上午 12:00:00 | 現 |
註:
1)減資原因為庫(庫藏股減資)、分(分割減資)、員(註銷限制員工權利新股)、虧(彌補虧損)、現(現金減資)。
2)持有的暫停交易日前需處理。
1)減資原因為庫(庫藏股減資)、分(分割減資)、員(註銷限制員工權利新股)、虧(彌補虧損)、現(現金減資)。
2)持有的暫停交易日前需處理。