股東會列表
(綠色列表示已持有(請參考持股管理))
●紅點為近期新增(數字為幾日前)
股東會列表(已公告)(共 21 筆)
| 持有 | 股號 | 股名 | 股價 | 最後買進日 | 股東會日期 | 委託截止日 | 紀念品 | 平台收購價 | 平台代領費 | 新增日期 | 過往條件 | 備註 | 性質 | 零股寄單 | 股代 | 股代電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有 | 股號 | 股名 | 股價 | 最後買進日 | 股東會日期 | 委託截止日 | 紀念品 | 平台收購價 | 平台代領費 | 新增日期 | 過往條件 | 備註 | 性質 | 零股寄單 | 股代 | 股代電話 |
| N | 5309 | 系統電 4 | 64.50 | 26/02/25 | 26/04/28 | 尚未公布 | 不鏽鋼玻璃調料罐 | 2 | 15.00 | 26/01/17 | 電子投票截圖 | 常會 | 否 | 福邦 | 02-23836888 | |
| N | 6419 | 京晨科 1 | 77.60 | 26/01/25 | 26/02/26 | 尚未公布 | 全家便利商店禮物卡50元 | 近期決定 | 26/01/20 | 電子投票截圖 | 臨時 | 否 | 永豐 | 02-23816288 | ||
| N | 3321 | 同泰 | 19.75 | 26/01/09 | 26/02/10 | 尚未公布 | 50元超商卡 | 35 | 12.00 | 26/01/11 | 電子投票截圖和身分證件正本(身分證、健保卡或駕照正本) | 臨時 | 否 | 宏遠 | 02-23268818 | |
| N | 8489 | 三貝德 | 41.40 | 25/12/19 | 26/01/22 | 26/01/18 | 智能學習體驗劵 | 0 | 12.00 | 25/12/27 | 電子投票截圖(淡季,提供線上給序號,聯繫首頁下方官方帳號) | 淡季,提供線上給序號,聯繫首頁下方官方帳號 | 臨時 | 否 | 台新 | 02-25048125 |
| N | 4946 | 辣椒 | 103.00 | 25/12/08 | 26/01/09 | 26/01/27 | 香氛片(屆時如數量不足,將以等值商品替代之) | 1 | 15.00 | 25/11/25 | 電子投票截圖 | 臨時 | 否 | 統一 | 02-27463797 | |
| N | 1591 | 駿吉-KY | 49.45 | 25/11/26 | 25/12/30 | 25/12/28 | 全家便利商店禮物卡50元 | 35 | 12.00 | 25/11/30 | 電子投票截圖 | 臨時 | 否 | 台新 | 02-25048125 | |
| N | 2371 | 大同 | 31.90 | 25/11/26 | 25/12/30 | 25/12/28 | 統一超商商品卡100元 | 80 | 12.00 | 25/11/10 | 電子投票截圖 | 臨時 | 否 | 福邦 | 02-23711658 | |
| N | 3312 | 弘憶股 | 35.80 | 25/11/24 | 25/12/26 | 25/12/21 | 統一超商商品卡 | 20 | 12.00 | 25/11/06 | 電子投票截圖(面額不明以35元計,請務必想好是否轉售) | 面額不明以35元計,請務必想好是否轉售 | 臨時 | 否 | 群益 | 02-27023999 |
| N | 6241 | 易通展 | 11.70 | 25/11/24 | 25/12/26 | 25/12/21 | 精神旺盛 牛樟芝菌絲體x薑黃精粹飲(1入) | 2 | 15.00 | 25/11/26 | 電子投票截圖 | 臨時 | 否 | 群益 | 02-27023999 | |
| N | 6547 | 高端疫苗 | 38.30 | 25/11/20 | 25/12/24 | 25/12/21 | 7-11商品卡 | 30 | 17.00 | 25/11/26 | 電子投票截圖和身分證件正本(新竹領取,身分證、健保卡或駕照) | 新竹領取,身分證、健保卡或駕照 | 臨時 | 否 | 永豐 | 02-23816288 |
| N | 6111 | 大宇資 | 44.60 | 25/11/19 | 25/12/23 | 25/12/14 | 全家禮物卡50元 | 35 | 12.00 | 25/11/26 | 電子投票截圖 | 臨時 | 否 | 元大 | 02-25865859 | |
| N | 1570 | 力肯 | 31.55 | 25/11/17 | 25/12/19 | 25/12/14 | 超商商品卡 50元 | 35 | 12.00 | 25/11/24 | 電子投票截圖和身分證件正本(身分證、健保卡或駕照) | 身分證、健保卡或駕照 | 臨時 | 否 | 元富 | 02-27686668 |
| N | 1463 | 強盛新 | 18.75 | 25/10/29 | 25/12/01 | 25/11/23 | 7-11商品卡50元 | 35 | 12.00 | 25/10/15 | 電子投票截圖 | 臨時 | 否 | 台新 | 02-25048125 | |
| N | 2109 | 華豐 | 15.20 | 25/10/29 | 25/12/01 | 25/11/24 | 超商商品卡50元 | 35 | 12.00 | 25/10/31 | 電子投票截圖 | 臨時 | 否 | 群益 | 02-27035000 | |
| N | 3041 | 揚智 | 24.25 | 25/10/27 | 25/11/28 | 25/11/30 | 統一超商50元商品卡 | 35 | 12.00 | 25/10/27 | 電子投票截圖 | 臨時 | 否 | 中國 | 02-66365566 | |
| N | 6179 | 亞通 | 31.85 | 25/10/22 | 25/11/24 | 25/11/23 | 全家禮物卡100元 | 80 | 12.00 | 25/10/24 | 電子投票截圖 | 臨時 | 否 | 中國 | 02-66365566 | |
| N | 1316 | 上曜 | 15.80 | 25/10/03 | 25/11/07 | 25/11/02 | 朝和生醫保健食品一包 | 2 | 15.00 | 25/09/16 | 電子投票截圖 | 臨時 | 否 | 元大 | 02-25865859 | |
| N | 7780 | 大研生醫 | 0.00 | 25/10/02 | 25/11/06 | 25/11/04 | 大研生醫股東專屬$680購物金(結帳滿990元即可使用) | 1 | 12.00 | 25/09/19 | 電子投票截圖 | 臨時 | 否 | 凱基 | 02-23892999 | |
| N | 4728 | 雙美 | 394.50 | 25/09/25 | 25/10/29 | 25/10/26 | 金屬旋轉摺疊手機支架 | 1 | 15.00 | 25/09/29 | 電子投票截圖 | 臨時 | 否 | 宏遠 | 02-23268818 | |
| N | 4174 | 浩鼎 | 27.00 | 25/09/17 | 25/10/20 | 25/10/14 | 超商50元禮物卡 | 35 | 12.00 | 25/09/03 | 電子投票截圖和身分證件正本(身分證、健保卡或駕照) | 身分證、健保卡或駕照 | 臨時 | 否 | 元富 | 02-27686668 |
| N | 6684 | 安格 | 63.00 | 25/09/10 | 25/10/14 | 不開放 | 炫彩時尚杯一個 | 1 | 20.00 | 25/08/27 | 身分證件正本(領取地點在新竹) | 新竹領取,限身分證正本,紀念品價值不高故不開放委託 | 臨時 | 否 | 福邦 | 02-23836888 |
股東會列表(未公告)(共 4 筆)
| 持有 | 股號 | 股名 | 股價 | 最後買進日 | 股東會日期 | 性質 | 新增日期 | 紀念品 | 上次紀念品 | 最近一次發放 | 過往條件 | 五年內發放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有 | 股號 | 股名 | 股價 | 最後買進日 | 股東會日期 | 性質 | 新增日期 | 紀念品 | 上次紀念品 | 最近一次發放 | 過往條件 | 五年內發放 |
| N | (4716)大立 (2025)蜂王小草本皂二入 (2024)春之玫瑰精油造形香皂乙顆 (2023)病毒GG四合一多功能防疫筆 (2022)病毒GG四合一多功能防疫筆 (2021)護目鏡(含防塵袋)4716 | 大立 4 | 15.55 | 26/04/10 | 26/06/11 | 常會 | 26/01/17 | 尚未公告 | 蜂王小草本皂二入 | 2025 | 電子投票截圖 | 5 |
| N | (6215)和椿 (2025)7-11 35元商品卡 (2024)7-11商品卡35元 (2023)7-11商品卡35元 (2022)7-11商品卡35元 (2021)7-11商品卡35元6215 | 和椿 4 | 110.00 | 26/03/28 | 26/05/29 | 常會 | 26/01/17 | 尚未公告 | 7-11 35元商品卡 | 2025 | 電子投票截圖 | 5 |
| N | (3167)大量 3167 | 大量 4 | 225.00 | 26/03/11 | 26/05/12 | 常會 | 26/01/17 | 尚未公告 | ||||
| N | (3715)定穎投控 (2025)小羊香皂 (2024)桃園自閉症協進會 龍忠工坊 手工皂 (2023)台灣茶摳 核桃/京都櫻花 (2022)桃園自閉症協進會 龍忠工坊 手工皂3715 | 定穎投控 4 | 118.00 | 26/02/07 | 26/03/11 | 常會 | 26/01/17 | 尚未公告 | 小羊香皂 | 2025 | 電子投票截圖 | 4 |